Choć wydawało się, że 2022 rok już był szczytem jeśli chodzi o liczbę imprez gravelowych, które odbyły się w Polsce, zwłaszcza w bardzo popularnej formule ultra, to okazuje się że rok później, w 2023 roku lista ta wydłuża się do aż 72 różnych wydarzeń – od bardzo krótkich szybkich, wyścigowych gonek na dystansie poniżej 100 km, prze te bardziej wymagające, których długość często dochodzi do 200 km po dystanse ultra, które zaczynają się w okolicach 300 km a kończą na dziesięciokrotności, bo właśnie 3200 km to najdłuższe wyzwanie jakie w tym roku zostało zaplanowane w Polsce!
Nazwa | Data | Start | Meta | Dystans A/B/C | Format | Limit czasowy | opłata startowa | www |
Wataha Ultra Race – Zima | 06.01.2023 | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | 230/130 | A-A | 20/10 | 300 | https://watahaultrarace.pl/ |
Wataha Ultra Race – Wiosna | 24.03.2023 | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | 330/170 | A-A | 33 | 300 | https://watahaultrarace.pl/ |
100 Jezior #GRVL | 15.04.2023 | Giewartów | Giewartów | 260 | A-A | 24 | b/d | https://100jezior.mozello.com/ |
Gravel Karp Adventure | 22.04.2023 | Osiek | Osiek | 160/80 | A-A | 210 | https://tatracyclingevents.com/ | |
Czarne Serce | 22.04.2023 | Sopot | Sopot | 200 | A-A | 15 | 140 | https://kolarstwoprzygodowe.pl/czarne-serce/ |
Szuter Master – Mazowsze | 22.04.2023 | Celestynów | Celestynów | 200-150/80-50 | A-A | 169-299 | http://szutermaster.pl/ | |
Polish Bike Tour – Bałtyk 600 | 29.04.2023 | Szczecin | Gdańsk | A-B | 120 | 299-359 | polishbiketour.pl | |
Ultra Lajkonik | 29.04.2023 | Bartkowa-Posadowa | Bartkowa-Posadowa | 450/200 | A-A | 90 | b/d | ultralajkonik.pl |
Baltic Bike Challenge | 06.05.2023 | Świnoujście | Krynica Morska | 700 | A-B | 100 | 379-429 | https://ultravelo.pl/ |
Ultra Race Roztocze | 12.05.2023 | Susiec | Susiec | 650/350 | A-A | 90 | 349-649 | https://moreultraraceroztocze.pl/ |
Ułan 600 | 12.05.2023 | Grudziądz | Grudziądz | 500/350/250 | A-A | 96 | 300-350 | https://ulan600.pl/ |
SKAV 200 | 13.05.2023 | Skawina | Skawina | 230 | A-A | 24 | 250-300 | https://skav.kolo-ultra.pl/ |
Gravel po łódzku | 13.05.2023 | Plichtów | Plichtów | 200 | A-A | 24 | 260-310 | https://www.ultraprzygoda.pl/ |
MTS: Kalyckie Szutry | 14.05.2023 | Kalety | Kalety | 100/50 | A-A | 100 | https://kowalnakole.pl/ | |
Sudovia Gravel | 19.05.2023 | WOSiR Szelment | WOSiR Szelment | 450/450/150 | A-A | 72 | 349-649 | sudoviagravel.com |
Dookoła Zalewu Szczecińskiego | 19.05.2023 | Czarnocin | Czarnocin | 290 | A-A | 36 | 370-550 | https://www.dookolazalewu.pl/ |
Gothica Trail | 26.05.2023 | Jarosławiec | Jarosławiec | 600/370 | A-A | 84 | 380-430 | https://gothica-trail.pl/ |
Krwawa pętla | 27.05.2023 | Łazy | Łazy | 250 | A-A | 24 | 250-300 | https://krwawa.kolo-ultra.pl/ |
Wanoga Gravel | 02.06.2023 | Kościerzyna | Kościerzyna | 600/350 | A-B | 379-539 | https://wanogagravel.pl/ | |
Jurajska Wyrypa GravelTour | 03.06.2023 | Częstochowa | Częstochowa | 400 | A-A | 50 | 350-550 | https://ultraweekend.pl/gravel/ |
Tatra Gravel Race | 02.06.2023 | Białka Tatrzańska | Białka Tatrzańska | 400 | A-A | https://tatracyclingevents.com/ | ||
Polish Bike Tour – Wschód 1000 | 03.06.2023 | Gdańsk | Sanok | A-B | 120 | 299-359 | polishbiketour.pl | |
Szuter Master – Śląsk | 03.06.2023 | Rybnik | Rybnik | 200-150/80-50 | A-A | 169-299 | http://szutermaster.pl/ | |
Tour de Zalew Zegrzyński | 04.06.2023 | Wieliszew | Wieliszew | 120 | A-A | 7 | 100 | https://legionowskakatorga.wordpress.com/ |
Pomorska 500 | 08.06.2023 | Czarnocin | Sopot | 500 | A-B | 72 | 400 | https://pomorska500.pl/ |
Opolska Pętelka | 09.06.2023 | Paczków | Paczków | 420/210 | A-A | 60/30 | 350-400 | https://opolskapetelka.org/ |
Diabelski Bike Challenge | 09.06.2023 | Nowy Targ | Nowy Targ | 550/220 | A-A | 90/48 | 379-429 | https://ultravelo.pl/ |
Ultra Duch Puszczy | 10.06.2023 | Białowieża | Białowieża | 550/220 | A-B | 60 | 480-590 | https://ultraduchpuszczy.pl/ |
Ultra Sudety Gravel Race | 14.06.2023 | Polanica-Zdrój | Polanica-Zdrój | 500/300 | A-A | 85 | b/d | https://ultrasudetygravelrace.com/ |
Pyra Trail | 17.06.2023 | Kórnik | Kórnik | 300 | A-A | 250-300 | https://pyra-trail.pl/ | |
Mazowiecki Gravel | 17.06.2023 | Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna | 500/200 | A-A | 380 | https://mazowieckigravel.pl/ | |
MTS: Tarnowskie Góry | 18.06.2023 | Tarnowskie Góry | Tarnowskie Góry | 100/50 | A-A | 100 | https://kowalnakole.pl/ | |
proziak.gravel | 23.06.2023 | Bezmiechowa Górna | Bezmiechowa Górna | 420/150 | A-A | 72 | b/d | Proziakgravel.pl |
Kresy Bike Adventure | 24.06.2023 | Górecko Kościelne | Górecko Kościelne | 400 | A-A | 36 | 250-300 | https://kresy.kolo-ultra.pl/ |
Kaszubski Gravel Kartuzy | 24.06.2023 | Kartuzy | Kartuzy | 250/150/80 | A-A | 299-599 | b/d | |
WYŚCIG by Tomasz Marczyński | 24.06.2023 | Skawina | Skawina | 83/45 | A-A | 149 | https://wyscig.cc/ | |
Varmia Gravel | 30.06.2023 | Majdy | Majdy | 450/450 | A-A | 56 | 349-599 | varmiagravel.com |
Polish Bike Tour – Góry 400 | 01.07.2023 | Sanok | Żywiec | A-B | 96 | 299-359 | polishbiketour.pl | |
Wisła 1200 | 01.07.2023 | Wisła | Gdańsk | 1200 | A-B | 170 | 450 | https://wisla1200.pl/ |
Wisełka 500 | 02.07.2023 | Warszawa | Gdańsk | 500 | A-B | 72 | 400-575 | https://wisla1200.pl/ |
Pętla Galanta | 07.07.2023 | Skierniewice | Skierniewice | 500 | 36 | 280-330 | https://www.ultraprzygoda.pl/ | |
Graveliada | 08.07.2023 | Lidzbark | Lidzbark | 450/160 | A-A | 60 | 269-349 | https://graveliada.pl/ |
Szuter Master – Dolny Śląsk | 08.07.2023 | Kamienna Góra | Kamienna Góra | 200-150/80-50 | A-A | 169-299 | http://szutermaster.pl/ | |
Gravel Beskidzki | 08.07.2023 | Radocyna | Radocyna | 75 | A-A | 80-200 | https://gravelbeskidzki.pl/ | |
Velo Baltic – Mistrzostwa Polski w kolarstwie gravelowym | 08.07.2023 | Połczyn Zdrój | Połczyn Zdrój | b/d | A-A | b/d | https://www.velobaltic.pl/ | |
Brejdak Gravel | 14.07.2023 | Janów Lubelski | Janów Lubelski | 600/350 | A-A | 72 | 379-539 | https://brejdakgravel.pl/ |
Poznańska Korba | 15.07.2023 | Kórnik | Kórnik | 180 | A-A | 15 | 250-350 | http://poznanskakorba.pl/ |
MTS: Woźniki | 16.07.2023 | Woźniki | Woźniki | 100/50 | A-A | 100 | https://kowalnakole.pl/ | |
Gravel Adventure UCI Gravel Series | 22.07.2023 | Świeradów | Świeradów | 100/70/30 | A-A | b/d | https://www.graveladventure.pl/ | |
Gravel Attack | 22.07.2023 | Kamieniec Ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki | 400/150 | A-A | 350-420 | https://gravelattack.pl/ | |
Carbon Gravel Race | 22.07.2023 | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 400/200 | A-A | 40/16 | 350-400 | https://www.carbongravelrace.pl/ |
Suwalskie Tropy | 22.07.2023 | Huta | Huta | 350/200 | A-A | 48/36 | 330-390 | https://suwalskie.tropy.net/ |
Galicja Gravel Race | 28.07.2023 | Głogów Małopolski | Głogów Małopolski | 500 | A-A | 65 | 399-449 | https://galicjagravelrace.pl/ |
Łemko Gravel | 28.07.2023 | Głogów Małopolski | Głogów Małopolski | 400 | A-A | 65 | 179-199 | https://galicjagravelrace.pl/ |
Galicyjska Setka | 29.07.2023 | Głogów Małopolski | Głogów Małopolski | 100 | A-A | 10 | 399-449 | https://galicjagravelrace.pl/ |
Robinsonada – Warszawa | 29.07.2023 | Warszawa | Warszawa | 500/250/150 | A-A | 75 | b/d | https://robinsonada.com.pl/ |
Bałtyk Bieszczady Tour | 03.08.2023 | Świnoujście | Ustrzyki Górne | 1200 | A-B | 168 | 550-650 | https://bbgt.pl/ |
Gravmageddon | 04.08.2023 | Szklarska Poręba | Szklarska Poręba | 350/150 | A-A | 60 | 400-450 | https://gravmageddon.pl/ |
Polish Bike Tour – Polska 3200 | 05.08.2023 | Żywiec | Żywiec | A-A | 336 | 499-599 | polishbiketour.pl | |
Polish Bike Tour – Zachód 800 | 05.08.2023 | Żywiec | Szczecin | 800 | A-B | 299-359 | https://www.polishbiketour.pl/ | |
Poland Gravel Race | 05.08.2023 | Przemyśl | Głodówka | 500 | A-B | 80 | 400-500 | https://pgr.kolo-ultra.pl/ |
Kowal na Kole – Trojak | 11.08.2023 | Koszęcin | Koszęcin | 600/400/200 | A-A | https://www.facebook.com/ultratrojak/ | ||
Carpatia Divide | 12.08.2023 | Lesko | Szczyrk | 620 | A-B | 170 | 500 | https://carpatiadivide.pl/ |
Warta 800 | 12.08.2023 | Zawiercie | Kostrzyn n. Odrą | 800 | A-B | 125 | 450 | https://www.ultraprzygoda.pl/ |
Robinsonada – Toruń | 19.08.2023 | Toruń | Toruń | 500/250/150 | A-A | 75 | b/d | https://robinsonada.com.pl/ |
Warta Gravel | 26.08.2023 | Poznań | Poznań | 404 | A-A | 60 | 349-429 | https://wartagravel.com/ |
M Liga Gravel Race | 27.08.2023 | Zagnańsk | Zagnańsk | A-A | http://mliga.pl/ | |||
Ultra Gryfus | 02.09.2023 | Szczecin | Szczecin | 260 | A-A | b/d | https://gryfus.szczecin.pl/ultragryfus2023 | |
Ultra Race Dolina Bugu | 08.09.2023 | Białobrzegi | Chełm | 550/260 | A-B | 70/50 | 349-699 | https://ultraracedolinabugu.pl/ |
Szuter Master – Kaszuby | 16.09.2023 | Chmielno | Chmielno | 200-150/80-50 | A-A | 169-299 | http://szutermaster.pl/ | |
Great Lakes Gravel | 22.09.2023 | Mazury | Mazury | 450 | A-A | 72 | 349-439 | greatlakesgravel.com |
Gravel Rykowisko | 23.09.2023 | Sosnowica | Sosnowica | 160/60 | A-A | 20 | 160-200 | https://pieknywschod.com.pl/ |
MTS: Koszęcin | 24.09.2023 | Koszęcin | Koszęcin | 100/50 | A-A | 100 | https://kowalnakole.pl/ | |
Poznańska 199 #GRVL | 30.09.2023 | Puszczykowo | Puszczykowo | 199 | A-A | 16 | b/d | 199grvl.pl |
Zapraszamy na Orient Gravel „Szlak Tatarski”, najbardziej egzotyczna imprezę gravelową w Polsce. Do wyboru 120 km i ultra 200. Trasa prowadzi przez obszar chronionego krajobrazu „Wzgórza Sokólskie” oraz Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Start spod zabytkowego meczetu polskich Tatarów w Bohonikach koło Sokółki.
Zapraszamy na Orient Gravel „Szlak Tatarski”, najbardziej egzotyczną imprezę rowerową w Polsce. Do wyboru 120km i ultra 200km. Wystartujemy przed zabytkowym meczetem polskich Tatarów w Bohonikach koło Sokółki
Czegoś zabrakło: Legionowska katorga 4 lutego 🙂