RONDO RATT to rower, który powstał z połączenia szybkości klasycznych rowerów szosowych z zadziornym charakterem dwukołowców gravelowych. Nowa maszyna spodoba się każdemu riderowi, któremu zależy na wszechstronnym, ale bardzo sportowym rowerze nadającym się do jazdy w najróżniejszym terenie. Pełna kontrola i maksimum frajdy z jazdy – to właśnie nowy RATT!
Bardziej odpowiada Ci rower szosowy czy gravel? Teraz nie musisz wybierać i szukać kompromisów. Zamiast ograniczać się do sportowej jazdy po asfalcie lub katowania na ścieżkach na masywnym rowerze, możesz postawić na sprawdzone rozwiązanie, które połączy pożądane cechy w spójną i niewiarygodnie piękną całość! Szybkość i wszechstronność to dwa słowa, które najlepiej opisują nowe rowery RONDO z kategorii all-road.
Ta sama prędkość przy szerszych oponach – czy to możliwe?
Tak. Dzięki olbrzymiemu doświadczeniu inżynierów RONDO, w tym sezonie doszło do prawdziwej rewolucji. Z połączenia roweru gravelowego i sportowej szosówki powstał zupełnie nowy model RATT, który łączy najlepsze cechy obu odmian kolarstwa. Połączenie nowatorskiej geometrii karbonowej ramy z szerokimi oponami w rozmiarze 650b przełożyło się na nadspodziewanie dobre osiągi roweru. Większa powierzchnia styku koła zapewniła lepszą przyczepność i stabilność. Opory przy toczeniu zostały zminimalizowane do granic możliwości, dzięki czemu prędkości osiągane przez rowerzystów korzystających z RATT’a, wskoczyły na zupełnie nowy poziom.
Specjalnie zaprojektowany widelec z customowym offsetem przełożył się na bardziej stromy kąt główki, który w połączeniu z nowymi oponami, zapewnia maksymalny komfort w trakcie pokonywania kolejnych kilometrów. To idealny wybór dla wszystkich rowerzystów o sportowym zacięciu, którzy cenią sobie klasyczną szosową pozycję i maksymalnie efektywny przekaz mocy zarówno na stromych podjazdach, jak i technicznych zjazdach. Dodatkowy system Rondo TwinTip umożliwia bardzo płynną i szybką zmianę geometrii ze sportowej na “cywilną” dzięki czemu w trudnych warunkach rower wybacza więcej błędów i jest bardziej stabilny. Taka modyfikacja jest możliwa nawet w trakcie treningu, ponieważ cały proces zajmuje wprawionemu rowerzyście nie więcej niż 5 minut…
Size | Reach | Stack | Front center | Effective Top Tube | Head Tube | Seat Tube | Chainstay | BB drop | Head Tube angle | Seat tube angle | Fork Axle to Crown | Fork Offset | Crank Length | Bar width | Stem Length |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degrees | degrees | mm | mm | mm | mm | mm | |
S | 369 | 534 | 575 | 532 | 110 | 490 | 415 | 70 | 72,2 | 73 | 392 | 50 | 170 | 400 | 90 |
M | 380 | 557 | 593 | 550 | 135 | 520 | 415 | 70 | 72,2 | 73 | 392 | 50 | 172,5 | 420 | 90 |
L | 388 | 581 | 608 | 565 | 160 | 540 | 415 | 70 | 72,2 | 73 | 392 | 50 | 172,5 | 420 | 110 |
XL | 400 | 610 | 630 | 586 | 190 | 570 | 415 | 70 | 72,2 | 73 | 392 | 50 | 175 | 440 | 110 |
Size | Reach | Stack | Front center | Effective Top Tube | Head Tube | Seat Tube | Chainstay | BB drop | Head Tube angle | Seat tube angle | Fork Axle to Crown | Fork Offset | Crank Length | Bar width | Stem Length |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degrees | degrees | mm | mm | mm | mm | mm | |
S | 376 | 529 | 583 | 530 | 110 | 490 | 415 | 75 | 72,9 | 73,7 | 382 | 60 | 170 | 400 | 90 |
M | 387 | 552 | 601 | 548 | 135 | 520 | 415 | 75 | 72,9 | 73,7 | 382 | 60 | 172,5 | 420 | 90 |
L | 395 | 576 | 617 | 564 | 160 | 540 | 415 | 75 | 72,9 | 73,7 | 382 | 60 | 172,5 | 420 | 110 |
XL | 407 | 605 | 638 | 584 | 190 | 570 | 415 | 75 | 72,9 | 73,7 | 382 | 60 | 175 | 440 | 110 |
Sztywna “zawieszona” rama
Na ostateczny komfort jazdy przekłada się jednak znacznie więcej niż same opony. Nowa rama, na której zbudowany jest RATT została stworzony z myślą o maksymalnej wygodzie. Rozmieszczenie zróżnicowanych struktur wykonanych z włókna węglowego w najbardziej charakterystycznych częściach ramy wpłynęły na stworzenie tak zwanych “stref pasywnego zawieszenia”, które amortyzują i tłumią drobne drgania i nierówności. Trzy “elastyczne” strefy znajdują się przy haku, dolnej części rury podsiodłowej i tylnej części górnej rury, a cała reszta roweru jest maksymalnie sztywna – zgodnie z założeniami.
Ponieważ konstruktorom RONDO zależało na tym, by rower był w 100% wszechstronny i uniwersalny, nowy RATT został wyposażony w mocowanie przedniej przerzutki, dzięki któremu każdy rider może się pokusić o zamontowanie grupy napędowej z dwoma zębatkami z przodu!
RATT jest dostępny w dwóch wariantach CF1 i CF2. Komponenty, na których zbudowane są rowery tylko podkreślają wszechstronność maszyn RONDO i dodają im sportowego “pazura”. CF1 jest wyposażony w grupę Shimano GRX RX800, koła RONDO X HUNT 650B i opony Vittoria Terreno Zero o szerokości 47 mm. CF2 jest wyposażony w grupę osprzętu Shimano GRX RX400 i koła Rondo Lit. Na sezon 2023 planowana jest rozbudowa nowej rodziny RATT o kolejne modele!
Rondo RATT CF1 RONDO RATT CF2
RATT CF1 | RATT CF2 | |
Rama: | RATT FLY CARBON | RATT FLY CARBON |
Widelec: | RATT TWIN TIP | RATT TWIN TIP |
Rozmiary: | S, M, L, XL | S, M, L, XL |
Kierownica: | EASTON EC70SL 400MM(S), 420MM(M,L), 440MM(XL) | RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) |
Gripy: | VELO COMFORT TAPE | VELO COMFORT TAPE |
Mostek: | RONDO CNC 90MM(S,M), 110MM(L,XL) | RONDO CNC 90MM(S,M), 110MM(L,XL) |
Stery: | UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS | UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS |
Siodło: | SELLE SAN MARCO SHORTFIT | SELLE SAN MARCO SHORTFIT |
Sztyca: | RONDO CARBON 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 |
Hamulce: | SHIMANO BR-RX810 | SHIMANO BR-RX410 |
Tarcze: | SHIMANO SMRT800 160MM/160MM | SHIMANO SMRT56 160MM/160MM |
Manetki: | SHIMANO GRX ST-RX810 | SHIMANO GRX ST-RX400 |
Korba: | SHIMANO GRX FC-RX8102 48/31 | SHIMANO GRX FC-RX600 46/30 |
Suport: | EVO 386 with HTII adapter | EVO 386 with HTII adapter |
Przerzutka przednia: | SHIMANO GRX | SHIMANO GRX |
Przerzutka tylna: | SHIMANO GRX RD-RX810 | SHIMANO GRX RD-RX400 |
Kaseta: | SUNRACE CSRX1 EAU 11-32 11 SPEED | SUNRACE CSR0 TAU 11-32 10 SPEED |
Łańcuch: | Shimano HG701 | Shimano HG500 |
Piasty: | RONDO X HUNT STRAIGHT PULL | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
Obręcze: | RONDO X HUNT GRAVEL X-WIDE ALUMINIUM | RONDO LIT RIM 584-23 |
Oś przednia: | 100/12mm/thread 1.5 | 100/12mm/thread 1.5 |
Oś tylna: | 142/12mm/thread 1.75 | 142/12mm/thread 1.75 |
Opony: | VITTORIA TERREBO ZERO 650B X 47 | VITTORIA TERREBO ZERO 650B X 47 |
Cena: | 17 999 PLN | 14 999 PLN |
Więcej na stronie rondo.cc
REKLAMA