Nowy Rondo MYLC to kolejny krok na ścieżce rowerowej ewolucji. To Gravel stworzony z myślą o jeździe w terenie i najbardziej wymagających warunkach. Od samego początku był projektowany do najcięższych zadań, a większość rozwiązań technologicznych wykorzystanych w rowerze, było inspirowanych właśnie wytrzymałymi i niezawodnymi maszynami MTB. Zaadoptowanie najlepszych cech rowerów górskich do Gravela zaowocowało stworzeniem zupełnie nowej maszyny o nowoczesnej geometrii umożliwiającej eksplorację najbardziej wymagających szlaków. Komfortowa jazda w górę i pełna stabilizacja przy stromych technicznych zjazdach – tego właśnie szukaliśmy!
Większość górskich ścieżek, rockgardenów i wymagających sekcji było do tej pory poza “strefą komfortu” rowerów (i rowerzystów) gravelowych. Na szczęście już po pierwszych testach nowego MYLC’a okazało się, że wcześniej zdefiniowane granice, można jeszcze bardzo mocno przesunąć!
Kolarstwo górskie rozwijało się w ostatnich latach w ogromnym tempie. Co roku, pojawiały się nowe, niesamowite innowacje, które natychmiast podbijały światowe rynki. W przypadku rowerów gravelowych, ten postęp był nieco bardziej spokojny i “konserwatywny”. Cała branża skupiła się mocno na rowerach szosowych i na dłuższą chwilę zamiotła pod dywan możliwości oferowane przez rowery MTB. Gdy nasi inżynierowie postanowili pójść pod prąd i zwrócili się w stronę “górali”, doszło do prawdziwego przełomu. Nowy MYLC jest więc dla nas zupełnie nowym otwarciem, które według nas zapoczątkuje erę graveli tworzonych z myślą o najbardziej wymagających riderach.
Znacznie wydłużony reach połączony z mniejszym kątem główki to dwa elementy, dzięki którym udało się stworzyć zupełnie nową, bardziej stabilną geometrię. Customowy system Rondo Twin Tip wykorzystywany w modelu MYLC umożliwia ustawienie kąta główki na 68°! Szerokie opony (700 c x 47 mm) zapewniają dodatkową trakcję i maksymalną kontrolę przy zjazdach na pełnej prędkości. Ostatnia zmiana to krótsza rura podsiodłowa (kompatybilna z dropperem) wpływająca na obniżenie środka ciężkości roweru. Jak sami widzicie, MYLC został stworzony z myślą o szybkiej, stabilnej jeździe!
Specyfikacja Rondo MYLC CF:
MYLC CF1 | MYLC CF2 | |
Frame: | RONDO MYLC FLY CARBON | RONDO MYLC FLY CARBON |
Fork: | RONDO MYLC TWINTIP CARBON | RONDO MYLC TWINTIP CARBON |
Frame sizes: | S, M, L, XL | S, M, L, XL |
Handlebar: | SPANK FLARE 25 420MM(S), 440MM(M), 460MM(l,XL) | RONDO FLARE 2 420MM(S), 440MM(M), 460MM(L,XL) |
Grips: | VELO COMFORT TAPE | VELO COMFORT TAPE |
Stem: | RONDO ICR 50MM(S, M), 70MM(L, XL) | RONDO ICR 50MM(S, M), 70MM(L, XL) |
Headset: | UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS | UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS |
Saddle: | SELLE SAN MARCO SHORTFIT | SELLE SAN MARCO SHORTFIT |
Seatpost: | RONDO CARBON 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 |
Brakes | SRAM RIVAL AXS HYDRAULIC BRAKES | SHIMANO GRX BR-RX400 |
Rotors | SRAM CENTERLOCK PACELINE 160F/R | SHIMANO SMRT70 160MM/160MM |
Shifters: | SRAM RIVAL ETAP AXS | SHIMANO GRX RX600 |
Crankset: | SRAM RIVAL 1 DUB 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | RONDO DIRECT 42T 160 (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) |
Bottom bracket: | EVO386 | EVO 386 with HTII adapter |
Deraileur rear: | SRAM RIVAL XLPR ETAP AXS | SHIMANO GRX RX812 |
Cassette: | SRAM XPLR XG-1271 Cassette 10-44 | MICROSHIFT 11-42 |
Chain: | CN RIVAL D1 12S 116LI | SHIMANO CN701 |
Hubs | RONDO X HUNT STRAIGHT PULL | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
Rims: | RONDO X HUNT GRAVEL X-WIDE ALUMINIUM | RONDO LIT RIM 622-23 |
Axle front: | 100/12mm/thread 1.5 | 100/12mm/thread 1.5 |
Axle rear: | 142/12mm/thread 1.75 | 142/12mm/thread 1.75 |
Tyres: | VITTORIA TERRENO MIX 700C X 40 | VITTORIA TERRENO MIX 700C X 40 |
Geometria Rondo MYLC CF:
LO | HI | ||||||||
Size | S | M | L | XL | S | M | L | XL | |
Reach | mm | 405 | 418 | 430 | 440 | 410 | 423 | 435 | 445 |
Stack | mm | 552 | 575 | 602 | 630 | 548 | 571 | 598 | 626 |
Front center | mm | 652 | 674 | 697 | 718 | 657 | 679 | 702 | 723 |
Effective Top Tube | mm | 572 | 589 | 609 | 628 | 570 | 587 | 607 | 626 |
Head Tube | mm | 130 | 155 | 184 | 214 | 130 | 155 | 184 | 214 |
Seat Tube | mm | 435 | 467 | 485 | 515 | 435 | 467 | 485 | 515 |
Chainstay | mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
BB drop | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Head Tube angle | degrees | 68 | 68 | 68 | 68 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
Seat tube angle | degrees | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Fork Axle to Crown | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Fork Offset | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Crank Length | mm | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
Bar width | mm | 420 | 440 | 460 | 460 | 420 | 440 | 460 | 460 |
Stem Length | mm | 50 | 50 | 70 | 70 | 50 | 50 | 70 | 70 |
Dzięki zupełnie nowej geometrii, MYLC jest niewiarygodnie stabilny nawet przy dużych prędkościach. Nowy model RONDO świetnie sprawdza się na długich trasach pełnych szybkich prostych i dynamicznych zakrętów, a im dalej rider zjedzie z ubitej ścieżki, tym mocniej doceni potencjał drzemiący w rowerze. To nie jest kolejna szosówka, którą da się wjechać na leśną ścieżkę. To maszyna stworzona z myślą o technicznych zjazdach i długich, męczących wyprawach. MYLC zapewni Ci pełną kontrolę na stromych sekcjach i maksymalny komfort na wymagających, rowerowych podbojach.
Specyfikacja Rondo MYLC AL:
Frame: | RONDO MYLC ALU |
Fork: | RONDO RUUT V2 TWINTIP CARBON |
Frame sizes: | XS, S, M, L, XL |
Handlebar: | RONDO FLARE 2 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) |
Grips: | VELO COMFORT TAPE |
Stem: | RONDO 50MM(XS, S, M), 70MM(L, XL) |
Headset: | UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS |
Saddle: | SELLE ITALIA MODEL X |
Seatpost: | RONDO 350 X 27.2 |
Brakes | SRAM APEX1 |
Rotors | SRAM G2CS 160MM/160MM |
Shifters: | SRAM APEX 1 |
Crankset: | RONDO DIRECT 42T 160 (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) |
Bottom bracket: | PF 86 |
Deraileur front: | ’- |
Deraileur rear: | SRAM APEX 1 |
Cassette: | MICROSHIFT 11-42 |
Chain: | SRAM PC1130 |
Hubs | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
Rims: | RONDO ALUMINIUM 622-23/584-23(XS) |
Axle front: | 100/12mm/thread 1.5 |
Axle rear: | 142/12mm/thread 1.5 |
Tyres: | VITTORIA TERRENO MIX 700C X 40 |
Geometria Rondo MYLC AL:
LO | HI | ||||||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XL | |
Reach | mm | 382 | 412 | 421 | 433 | 442 | 387 | 417 | 426 | 438 | 447 |
Stack | mm | 522 | 552 | 570 | 600 | 629 | 518 | 548 | 566 | 596 | 625 |
Front center | mm | 619 | 659 | 676 | 699 | 720 | 624 | 664 | 681 | 704 | 725 |
Effective Top Tube | mm | 538 | 577 | 591 | 612 | 630 | 536 | 575 | 589 | 610 | 628 |
Head Tube | mm | 110 | 137 | 157 | 189 | 220 | 110 | 137 | 157 | 189 | 220 |
Seat Tube | mm | 435 | 460 | 485 | 510 | 530 | 435 | 460 | 485 | 510 | 530 |
Chainstay | mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
BB drop | mm | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Head Tube angle | degrees | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
Seat tube angle | degrees | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Fork Axle to Crown | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Fork Offset | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Crank Length | mm | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
Bar width | mm | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 |
Stem Length | mm | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
MYLC pojawi się w sklepach rowerowych pod koniec lata 2022. Rower zostanie wypuszczony na rynek w czterech wariantach: 2 karbonowe, 1 aluminiowy i 1 stalowy.
Specyfikacja Rondo MYLC ST:
Frame: | RONDO MYLC CROMO |
Fork: | RONDO RUUT V2 TWINTIP CARBON |
Frame sizes: | XS, S, M, L, XL |
Handlebar: | RONDO FLARE 2 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) |
Grips: | VELO COMFORT TAPE |
Stem: | RONDO 50MM(XS, S, M), 70MM(L, XL) |
Headset: | UPPER STACK: ZS 44 / 28,6 LOWER STACK: EC 44/ 40 SHIS |
Saddle: | SELLE ITALIA MODEL X |
Seatpost: | RONDO 350 X 27.2 |
Brakes | SHIMANO GRX BR-RX400 |
Rotors | SHIMANO SMRT70 160MM/160MM |
Shifters: | SHIMANO GRX RX600 |
Crankset: | RONDO DIRECT 42T 160 (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) |
Bottom bracket: | PF 86 |
Deraileur front: | ’- |
Deraileur rear: | SHIMANO GRX RX812 |
Cassette: | MICROSHIFT 11-42 |
Chain: | SHIMANO CN701 |
Hubs | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
Rims: | RONDO LIT RIM 622-23 |
Axle front: | 100/12mm/thread 1.5 |
Axle rear: | 142/12mm/thread 1.75 |
Tyres: | VITTORIA TERRENO MIX 700C X 40 |
Geometria Rondo MYLC ST:
LO | HI | ||||||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XL | |
Reach | mm | 380 | 410 | 420 | 430 | 440 | 385 | 415 | 425 | 435 | 445 |
Stack | mm | 530 | 554 | 572 | 600 | 628 | 526 | 550 | 568 | 596 | 624 |
Front center | mm | 620 | 658 | 676 | 696 | 717 | 625 | 664 | 680 | 700 | 721 |
Effective Top Tube | mm | 538 | 575 | 591 | 609 | 627 | 536 | 573 | 589 | 607 | 625 |
Head Tube | mm | 110 | 130 | 150 | 180 | 210 | 110 | 130 | 150 | 180 | 210 |
Seat Tube | mm | 435 | 460 | 485 | 510 | 530 | 435 | 460 | 485 | 510 | 530 |
Chainstay | mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
BB drop | mm | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Head Tube angle | degrees | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
Seat tube angle | degrees | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Fork Axle to Crown | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Fork Offset | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Crank Length | mm | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
Bar width | mm | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 |
Stem Length | mm | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
REKLAMA